Pořadí P |
Klub | |
---|---|---|
1. | SK Slavia Praha SLA |
|
2. | FC Viktoria Plzeň PLZ |
|
3. | FC Baník Ostrava OVA |
|
4. | AC Sparta Praha SPA |
|
5. | FK Jablonec JAB |
|
6. | SK Sigma Olomouc OLO |
|
7. | MFK Karviná KAR |
|
8. | FC Slovan Liberec LIB |
|
9. | Bohemians Praha 1905 BOH |
|
10. | 1.FC Slovácko SLO |
|
11. | FK Mladá Boleslav MBL |
|
12. | FC Hradec Králové HKR |
|
13. | FK Teplice TEP |
|
14. | FK Pardubice PCE |
|
15. | FK Dukla Praha DUK |
|
16. | SK Dynamo Č. Budějovice CEB |
Zápasy Z |
Výhry V |
Remízy R |
Prohry P |
Skóre | Body B |
---|---|---|---|---|---|
15 | 13 | 2 | 0 | 37 : 5 | 41 |
15 | 10 | 3 | 2 | 25 : 9 | 33 |
15 | 8 | 3 | 4 | 26 : 17 | 27 |
15 | 8 | 3 | 4 | 27 : 19 | 27 |
15 | 7 | 3 | 5 | 21 : 10 | 24 |
15 | 6 | 4 | 5 | 22 : 24 | 22 |
15 | 6 | 4 | 5 | 17 : 21 | 22 |
15 | 5 | 5 | 5 | 24 : 19 | 20 |
15 | 5 | 5 | 5 | 18 : 20 | 20 |
15 | 5 | 5 | 5 | 11 : 18 | 20 |
15 | 4 | 7 | 4 | 22 : 19 | 19 |
15 | 5 | 4 | 6 | 12 : 12 | 19 |
15 | 4 | 2 | 9 | 20 : 27 | 14 |
15 | 3 | 2 | 10 | 13 : 22 | 11 |
15 | 3 | 2 | 10 | 11 : 29 | 11 |
15 | 0 | 2 | 13 | 5 : 40 | 2 |
P - Pořadí / Z - Zápasy / V - Výhry / R - Remízy / P - Prohry / Skóre - vstřelené góly : obdržené góly / B - Body